| KEY DATA | |
|---|---|
| Product Name | 43616 Passenger express cars set with four cars |
| Object type | Car-Passenger |
| Product Line | Märklin Special Models |
| Era | 1945-1970 (III) |
| Manufactured years | 2017-2018 |
| Type of housing | Synthetic |
| Length | 105,0 cm |
| Nationality | USA |
| Railway company | - Pennsylvania Railroad |
| Märklin RRP (Year) | 360€ (2017) |
| Url to Märklin | Klick to GoTo www.maerklin.de |
| No | Baseline | Obj.No | Obj.txt | Category | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 43616-1 | - | 1154 | PENNSYLVANIA | - | Restaurant car - silver - 26,0 cm |
| 43616-2 | - | 1568 | PENNSYLVANIA | - | Passenger car - silver - 26,0 cm |
| 43616-3 | - | 1586 | PENNSYLVANIA | - | Passenger car - silver - 26,0 cm |
| 43616-4 | - | 1126 | PENNSYLVANIA | - | Passenger and control car - silver - 26,0 cm |
| Description | |
|---|---|