| KEY DATA | |
|---|---|
| Product Name | 42259 Passenger express car set with five cars -DB |
| Object type | Car-Passenger |
| Product Line | Märklin MHI |
| Era | 1945-1970 (III) |
| Manufactured years | 2015-2016 |
| Type of housing | Synthetic |
| Length | 115.0 cm |
| Nationality | Germany |
| Railway company | - DB (Deutsche Bundesbahn 1949-1994) |
| Märklin RRP (Year) | 260€ (2015) |
| Koll valuation (Year) | 130€ (2022) |
| Url to Märklin | Klick to GoTo www.maerklin.de |
| No | Baseline | Obj.No | Obj.txt | Category | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 42259-1 | 25 175 | DB - Augsburg | A4yüe | Passenger car - 1st cl - green | |
| 42259-2 | 11 219 | DB - Augsburg | B4üwe | Passenger car - 2nd cl - green | |
| 42259-3 | 019 367 | DB - Augsburg | B4üe | Passenger car - 2nd cl - green | |
| 42259-4 | 019 381 | DB - Augsburg | B4üe | Passenger car - 2nd cl - green | |
| 42259-5 | 105 109 | DB | Pw4ü | Luggage/post car - green |
| Description | |
|---|---|